截止:2025年05月11日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶 (万m3) |
余家 | 166 | 0.10 | 381.79 | 377.97 | 227.69 | 10 | 3.6 | 13662 |
兴王 | 164 | 0.15 | 363.50 | 338.06 | 206.13 | 15 | 5.0 | 12368 |
小寨 | 169 | 0.10 | 328.13 | 305.16 | 180.57 | 19 | 3.2 | 10834 |
西干 | 499 | 0.36 | 1110.14 | 1007.99 | 202.00 | (四) | 3.9 | 12120 |
官道 | 254 | 0.50 | 652.09 | 606.44 | 238.76 | 7 | 10.9 | 14325 |
刁张 | 104 | 0.10 | 248.70 | 238.75 | 229.57 | 9 | 5.6 | 13774 |
辛市 | 114 | 0.20 | 339.24 | 298.53 | 261.87 | 2 | 9.1 | 15712 |
故市 | 305 | 1.30 | 764.03 | 733.46 | 240.48 | 5 | 24.1 | 14429 |
曹家 | 112 | 0.40 | 303.09 | 269.75 | 240.85 | 4 | 19.0 | 14451 |
南干 | 889 | 2.80 | 2564.24 | 2117.05 | 238.14 | (二) | 15.5 | 14288 |
北倪 | 220 | 0.50 | 532.68 | 458.10 | 208.23 | 14 | 11.6 | 12494 |
官底 | 285 | 0.40 | 662.77 | 569.98 | 199.99 | 16 | 7.1 | 12000 |
佐家 | 310 | 0.40 | 803.61 | 675.03 | 217.75 | 12 | 6.5 | 13065 |
筱家 | 331 | 0.70 | 919.44 | 763.14 | 230.56 | 8 | 10.3 | 13833 |
王家 | 204 | 0.30 | 460.75 | 400.85 | 196.50 | 18 | 7.5 | 11790 |
张桥 | 223 | 0.40 | 504.27 | 438.72 | 196.74 | 17 | 9.3 | 11804 |
北干 | 1573 | 3.00 | 4208.56 | 3324.76 | 211.36 | (三) | 8.9 | 12682 |
鱼市王 | 382 | 2.02 | 950.75 | 912.72 | 238.93 | 6 | 30.1 | 14336 |
胡家 | 438 | 2.50 | 1273.75 | 1121.17 | 255.97 | 3 | 29.8 | 15358 |
任家 | 367 | 2.30 | 1173.33 | 973.86 | 265.36 | 1 | 30.7 | 15921 |
蒲阳 | 247 | 1.25 | 662.79 | 556.74 | 225.40 | 11 | 25.0 | 13524 |
南王 | 105 | 0.60 | 239.28 | 222.52 | 211.92 | 13 | 31.6 | 12715 |
东干 | 1539 | 11.00 | 4820.51 | 3673.23 | 238.68 | (一) | 32.4 | 14321 |
合计 | 4500 | 18.06 | 12703.45 | 10123.03 | 224.96 | 18.1 | 13497 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 68.90 | 晴 | 1#2#3#4# | |||||
含沙 | ||||||||
负责人:尚 杰 核 对:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为中心调度核定数,其余各站水量为各总站上报后中心调度核定数。 |