截止:2025年04月12日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 166 | 0.80 | 265.54 | 262.88 | 158.36 | 3 | 28.6 | 9502 |
兴王 | 164 | 0.38 | 243.94 | 226.87 | 138.34 | 11 | 12.7 | 8300 |
小寨 | 169 | 0.30 | 225.15 | 209.39 | 123.90 | 18 | 9.7 | 7434 |
西干 | 499 | 1.52 | 759.02 | 689.74 | 138.22 | (三) | 16.3 | 8293 |
官道 | 254 | 0.70 | 427.66 | 397.72 | 156.58 | 4 | 15.2 | 9395 |
刁张 | 104 | 0.20 | 166.41 | 159.75 | 153.61 | 5 | 11.1 | 9216 |
辛市 | 114 | 0.30 | 209.87 | 184.68 | 162.00 | 2 | 13.6 | 9720 |
故市 | 305 | 1.15 | 446.18 | 428.33 | 140.44 | 9 | 21.3 | 8426 |
曹家 | 112 | 0.35 | 130.46 | 116.10 | 103.66 | 19 | 16.7 | 6220 |
南干 | 889 | 3.10 | 1519.18 | 1260.02 | 141.73 | (二) | 17.1 | 8504 |
北倪 | 220 | 1.10 | 337.33 | 290.11 | 131.87 | 14 | 25.6 | 7912 |
官底 | 285 | 1.90 | 413.45 | 355.56 | 124.76 | 17 | 33.9 | 7485 |
佐家 | 310 | 1.40 | 500.38 | 420.32 | 135.59 | 13 | 22.6 | 8135 |
筱家 | 331 | 0.00 | 557.10 | 462.39 | 139.69 | 10 | 0.0 | 8382 |
王家 | 204 | 0.00 | 307.99 | 267.95 | 131.35 | 15 | 0.0 | 7881 |
张桥 | 223 | 0.00 | 334.40 | 290.93 | 130.46 | 16 | 0.0 | 7828 |
北干 | 1573 | 5.00 | 2635.90 | 2082.36 | 132.38 | (四) | 14.9 | 7943 |
鱼市王 | 382 | 0.80 | 542.05 | 520.36 | 136.22 | 12 | 11.9 | 8173 |
胡家 | 438 | 1.80 | 714.46 | 628.73 | 143.55 | 7 | 21.4 | 8613 |
任家 | 367 | 1.60 | 719.78 | 597.42 | 162.78 | 1 | 21.3 | 9767 |
蒲阳 | 247 | 0.00 | 444.07 | 373.02 | 151.02 | 6 | 0.0 | 9061 |
南王 | 105 | 0.00 | 160.63 | 149.39 | 142.28 | 8 | 0.0 | 8537 |
东干 | 1539 | 5.30 | 3007.89 | 2292.01 | 148.93 | (一) | 15.6 | 8936 |
合计 | 4500 | 15.71 | 7921.99 | 6324.13 | 140.54 | 15.7 | 8432 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 73.00 | 晴 | 1#2#3# | |||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |