截止:2025年03月22日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 166 | 0.05 | 210.30 | 208.20 | 125.42 | 6 | 1.8 | 7525 |
兴王 | 164 | 0.24 | 209.38 | 194.73 | 118.74 | 7 | 8.0 | 7124 |
小寨 | 169 | 0.43 | 174.07 | 161.88 | 95.79 | 15 | 13.9 | 5747 |
西干 | 499 | 0.76 | 613.80 | 557.23 | 111.67 | (三) | 8.2 | 6700 |
官道 | 254 | 0.30 | 373.24 | 347.11 | 136.66 | 2 | 6.5 | 8199 |
刁张 | 104 | 0.10 | 150.71 | 144.68 | 139.12 | 1 | 5.6 | 8347 |
辛市 | 114 | 0.40 | 169.12 | 148.82 | 130.54 | 3 | 18.2 | 7833 |
故市 | 305 | 0.60 | 327.92 | 314.80 | 103.21 | 11 | 11.1 | 6193 |
曹家 | 112 | 0.20 | 85.26 | 75.88 | 67.75 | 19 | 9.5 | 4065 |
南干 | 889 | 1.80 | 1200.37 | 1000.54 | 112.55 | (二) | 9.9 | 6753 |
北倪 | 220 | 0.30 | 247.24 | 212.62 | 96.65 | 13 | 7.0 | 5799 |
官底 | 285 | 0.40 | 283.24 | 243.58 | 85.47 | 18 | 7.1 | 5128 |
佐家 | 310 | 0.70 | 354.97 | 298.17 | 96.18 | 14 | 11.3 | 5771 |
筱家 | 331 | 0.80 | 422.05 | 350.30 | 105.83 | 10 | 11.8 | 6350 |
王家 | 204 | 0.80 | 219.04 | 190.56 | 93.41 | 16 | 20.0 | 5605 |
张桥 | 223 | 1.40 | 237.31 | 206.46 | 92.58 | 17 | 32.6 | 5555 |
北干 | 1573 | 4.80 | 1948.48 | 1539.30 | 97.86 | (四) | 14.3 | 5871 |
鱼市王 | 382 | 0.70 | 447.62 | 429.71 | 112.49 | 8 | 10.4 | 6749 |
胡家 | 438 | 1.20 | 508.71 | 447.66 | 102.21 | 12 | 14.3 | 6132 |
任家 | 367 | 0.80 | 557.58 | 462.79 | 126.10 | 5 | 10.7 | 7566 |
蒲阳 | 247 | 0.90 | 377.10 | 316.76 | 128.24 | 4 | 18.0 | 7695 |
南王 | 105 | 0.60 | 125.39 | 116.62 | 111.07 | 9 | 31.6 | 6664 |
东干 | 1539 | 5.00 | 2314.22 | 1763.44 | 114.58 | (一) | 14.7 | 6875 |
合计 | 4500 | 13.01 | 6076.87 | 4860.51 | 108.01 | 13.0 | 6481 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 103.00 | 晴 | 1# 2# 3# | |||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |