截止:2025年03月21日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 166 | 0.05 | 209.87 | 207.77 | 125.16 | 5 | 1.8 | 7510 |
兴王 | 164 | 0.24 | 207.31 | 192.80 | 117.56 | 7 | 8.0 | 7054 |
小寨 | 169 | 0.43 | 170.35 | 158.43 | 93.75 | 15 | 13.9 | 5625 |
西干 | 499 | 0.76 | 607.25 | 551.50 | 110.52 | (三) | 8.2 | 6631 |
官道 | 254 | 0.30 | 370.66 | 344.71 | 135.71 | 2 | 6.5 | 8143 |
刁张 | 104 | 0.10 | 148.21 | 142.28 | 136.81 | 1 | 5.6 | 8208 |
辛市 | 114 | 0.40 | 165.67 | 145.78 | 127.88 | 3 | 18.2 | 7673 |
故市 | 305 | 0.60 | 322.74 | 309.83 | 101.58 | 11 | 11.1 | 6095 |
曹家 | 112 | 0.20 | 83.54 | 74.35 | 66.38 | 19 | 9.5 | 3983 |
南干 | 889 | 1.80 | 1184.83 | 987.91 | 111.13 | (二) | 9.9 | 6668 |
北倪 | 220 | 0.30 | 244.49 | 210.26 | 95.57 | 13 | 7.0 | 5734 |
官底 | 285 | 0.40 | 279.72 | 240.56 | 84.41 | 18 | 7.1 | 5064 |
佐家 | 310 | 0.70 | 346.57 | 291.12 | 93.91 | 14 | 11.3 | 5635 |
筱家 | 331 | 0.80 | 413.34 | 343.07 | 103.65 | 10 | 11.8 | 6219 |
王家 | 204 | 0.80 | 211.71 | 184.19 | 90.29 | 16 | 20.0 | 5417 |
张桥 | 223 | 1.40 | 224.35 | 195.18 | 87.52 | 17 | 32.6 | 5251 |
北干 | 1573 | 4.80 | 1907.01 | 1506.54 | 95.77 | (四) | 14.3 | 5746 |
鱼市王 | 382 | 0.70 | 441.57 | 423.91 | 110.97 | 8 | 10.4 | 6658 |
胡家 | 438 | 1.20 | 498.34 | 438.54 | 100.12 | 12 | 14.3 | 6007 |
任家 | 367 | 0.80 | 548.94 | 455.62 | 124.15 | 6 | 10.7 | 7449 |
蒲阳 | 247 | 0.90 | 369.32 | 310.23 | 125.60 | 4 | 18.0 | 7536 |
南王 | 105 | 0.60 | 120.21 | 111.80 | 106.48 | 9 | 31.6 | 6389 |
东干 | 1539 | 5.00 | 2271.02 | 1730.52 | 112.44 | (一) | 14.7 | 6747 |
合计 | 4500 | 13.01 | 5970.11 | 4776.47 | 106.14 | 13.0 | 6369 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 99.10 | 晴 | 1# 2# 3# | |||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |