截止:2025年03月07日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 166 | 0.10 | 198.82 | 196.83 | 118.57 | 1 | 3.6 | 7114 |
兴王 | 164 | 0.55 | 153.17 | 142.45 | 86.86 | 5 | 18.3 | 5212 |
小寨 | 169 | 0.43 | 118.34 | 110.05 | 65.12 | 14 | 13.9 | 3907 |
西干 | 499 | 1.12 | 485.32 | 444.65 | 89.11 | (一) | 12.0 | 5346 |
官道 | 254 | 0.60 | 289.51 | 269.24 | 106.00 | 2 | 13.0 | 6360 |
刁张 | 104 | 0.30 | 112.41 | 107.91 | 103.76 | 3 | 16.7 | 6226 |
辛市 | 114 | 0.30 | 120.85 | 106.35 | 93.29 | 4 | 13.6 | 5597 |
故市 | 305 | 0.55 | 248.37 | 238.43 | 78.17 | 7 | 10.2 | 4690 |
曹家 | 112 | 0.15 | 55.56 | 49.45 | 44.15 | 17 | 7.1 | 2649 |
南干 | 889 | 2.10 | 922.25 | 769.10 | 86.51 | (二) | 11.6 | 5191 |
北倪 | 220 | 0.20 | 218.85 | 188.21 | 85.55 | 6 | 4.7 | 5133 |
官底 | 285 | 0.50 | 232.16 | 199.66 | 70.06 | 11 | 8.9 | 4203 |
佐家 | 310 | 0.70 | 242.37 | 203.59 | 65.67 | 13 | 11.3 | 3940 |
筱家 | 331 | 1.10 | 276.87 | 229.80 | 69.43 | 12 | 16.2 | 4166 |
王家 | 204 | 0.70 | 122.29 | 106.39 | 52.15 | 16 | 17.5 | 3129 |
张桥 | 223 | 1.15 | 65.88 | 57.32 | 25.70 | 19 | 26.7 | 1542 |
北干 | 1573 | 5.00 | 1334.74 | 1054.44 | 67.03 | (四) | 14.9 | 4022 |
鱼市王 | 382 | 1.20 | 296.94 | 285.06 | 74.62 | 8 | 17.9 | 4477 |
胡家 | 438 | 1.20 | 319.12 | 280.82 | 64.11 | 15 | 14.3 | 3847 |
任家 | 367 | 1.70 | 329.49 | 273.48 | 74.52 | 9 | 22.7 | 4471 |
蒲阳 | 247 | 1.30 | 213.00 | 178.92 | 72.44 | 10 | 26.0 | 4346 |
南王 | 105 | 0.80 | 46.07 | 42.84 | 40.80 | 18 | 42.1 | 2448 |
东干 | 1539 | 7.00 | 1465.34 | 1116.59 | 72.55 | (三) | 20.6 | 4353 |
合计 | 4500 | 16.02 | 4207.65 | 3384.78 | 75.22 | 16.0 | 4513 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 92.80 | 多云 | 1# 2# 3# | |||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |