截止:2025年01月01日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 138 | 0.10 | 27.17 | 26.90 | 19.49 | 18 | 3.6 | 975 |
兴王 | 136 | 0.10 | 45.44 | 42.26 | 31.07 | 16 | 3.3 | 1554 |
小寨 | 141 | 0.30 | 74.42 | 69.21 | 49.09 | 12 | 9.7 | 2454 |
西干 | 415 | 0.52 | 153.50 | 136.17 | 32.81 | (四) | 5.6 | 1641 |
官道 | 211 | 0.10 | 41.61 | 38.70 | 18.34 | 19 | 2.2 | 917 |
刁张 | 87 | 0.05 | 20.83 | 19.99 | 22.98 | 17 | 2.8 | 1149 |
辛市 | 95 | 0.20 | 44.84 | 39.45 | 41.53 | 14 | 9.1 | 2076 |
故市 | 254 | 0.60 | 172.41 | 165.51 | 65.16 | 6 | 11.1 | 3258 |
曹家 | 94 | 0.10 | 60.37 | 53.72 | 57.15 | 9 | 4.8 | 2857 |
南干 | 741 | 1.20 | 398.82 | 320.89 | 43.30 | (三) | 6.6 | 2165 |
北倪 | 183 | 0.20 | 84.43 | 72.61 | 39.68 | 15 | 4.7 | 1984 |
官底 | 238 | 0.40 | 128.22 | 110.27 | 46.33 | 13 | 7.1 | 2317 |
佐家 | 258 | 0.80 | 164.56 | 138.23 | 53.58 | 10 | 12.9 | 2679 |
筱家 | 276 | 0.80 | 260.28 | 216.03 | 78.27 | 4 | 11.8 | 3914 |
王家 | 170 | 0.70 | 120.37 | 104.72 | 61.60 | 7 | 17.5 | 3080 |
张桥 | 186 | 0.95 | 210.66 | 183.27 | 98.53 | 3 | 22.1 | 4927 |
北干 | 1311 | 4.40 | 1051.77 | 830.90 | 63.38 | (二) | 13.1 | 3169 |
鱼市王 | 318 | 1.10 | 176.57 | 169.51 | 53.31 | 11 | 16.4 | 2665 |
胡家 | 365 | 1.50 | 245.29 | 215.86 | 59.14 | 8 | 17.9 | 2957 |
任家 | 306 | 0.10 | 281.15 | 233.35 | 76.26 | 5 | 1.3 | 3813 |
蒲阳 | 206 | 0.10 | 243.93 | 204.90 | 99.47 | 2 | 2.0 | 4973 |
南王 | 88 | 0.20 | 156.17 | 145.24 | 165.05 | 1 | 10.5 | 8252 |
东干 | 1283 | 3.20 | 1296.54 | 987.96 | 77.00 | (一) | 9.4 | 3850 |
合计 | 3750 | 9.81 | 2900.63 | 2275.92 | 60.69 | 9.8 | 3035 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 79.40 | 多云 | 2# 3# | |||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |