截止:2024年12月27日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 138 | 0.10 | 23.16 | 22.93 | 16.62 | 18 | 3.6 | 831 |
兴王 | 136 | 0.10 | 41.12 | 38.24 | 28.12 | 16 | 3.3 | 1406 |
小寨 | 141 | 0.30 | 61.46 | 57.16 | 40.54 | 11 | 9.7 | 2027 |
西干 | 415 | 0.52 | 131.35 | 117.14 | 28.23 | (四) | 5.6 | 1411 |
官道 | 211 | 0.20 | 34.70 | 32.27 | 15.29 | 19 | 4.3 | 765 |
刁张 | 87 | 0.20 | 15.33 | 14.71 | 16.91 | 17 | 11.1 | 845 |
辛市 | 95 | 0.35 | 31.87 | 28.04 | 29.52 | 15 | 15.9 | 1476 |
故市 | 254 | 0.90 | 136.59 | 131.12 | 51.62 | 6 | 16.7 | 2581 |
曹家 | 94 | 0.20 | 51.97 | 46.25 | 49.20 | 7 | 9.5 | 2460 |
南干 | 741 | 2.10 | 321.93 | 259.18 | 34.98 | (三) | 11.6 | 1749 |
北倪 | 183 | 0.45 | 65.57 | 56.39 | 30.81 | 14 | 10.5 | 1541 |
官底 | 238 | 0.60 | 103.15 | 88.71 | 37.27 | 13 | 10.7 | 1864 |
佐家 | 258 | 0.80 | 128.66 | 108.07 | 41.89 | 10 | 12.9 | 2094 |
筱家 | 276 | 0.90 | 212.18 | 176.11 | 63.81 | 4 | 13.2 | 3190 |
王家 | 170 | 0.65 | 86.85 | 75.56 | 44.45 | 8 | 16.3 | 2222 |
张桥 | 186 | 0.95 | 166.53 | 144.88 | 77.89 | 3 | 22.1 | 3895 |
北干 | 1311 | 5.10 | 835.99 | 660.43 | 50.38 | (二) | 15.2 | 2519 |
鱼市王 | 318 | 1.10 | 129.07 | 123.91 | 38.97 | 12 | 16.4 | 1948 |
胡家 | 365 | 1.50 | 180.49 | 158.83 | 43.52 | 9 | 17.9 | 2176 |
任家 | 306 | 1.20 | 229.32 | 190.33 | 62.20 | 5 | 16.0 | 3110 |
蒲阳 | 206 | 0.50 | 230.86 | 193.92 | 94.14 | 2 | 10.0 | 4707 |
南王 | 88 | 0.50 | 131.67 | 122.45 | 139.15 | 1 | 26.3 | 6957 |
东干 | 1283 | 5.50 | 1071.90 | 816.79 | 63.66 | (一) | 16.2 | 3183 |
合计 | 3750 | 13.92 | 2361.17 | 1853.54 | 49.43 | 13.9 | 2471 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 72.60 | 多云 | 1#2#3# | |||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |