截止:2024年08月14日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 193 | 2.00 | 240.98 | 238.57 | 123.61 | 9 | 71.4 | 8653 |
兴王 | 191 | 1.30 | 230.15 | 214.04 | 112.06 | 17 | 43.3 | 7844 |
小寨 | 197 | 1.30 | 210.98 | 196.21 | 99.60 | 18 | 41.9 | 6972 |
西干 | 581 | 4.76 | 703.16 | 638.35 | 109.87 | (四) | 51.2 | 7691 |
官道 | 296 | 2.80 | 365.02 | 339.47 | 114.69 | 15 | 60.9 | 8028 |
刁张 | 122 | 1.00 | 152.20 | 146.11 | 119.76 | 11 | 55.6 | 8383 |
辛市 | 133 | 2.00 | 219.95 | 193.55 | 145.53 | 3 | 90.9 | 10187 |
故市 | 357 | 1.65 | 545.31 | 523.49 | 146.64 | 2 | 30.6 | 10265 |
曹家 | 131 | 0.50 | 279.21 | 248.49 | 189.69 | 1 | 23.8 | 13278 |
南干 | 1039 | 8.80 | 1766.79 | 1446.86 | 139.26 | (一) | 48.6 | 9748 |
北倪 | 257 | 1.20 | 369.74 | 317.98 | 123.73 | 8 | 27.9 | 8661 |
官底 | 333 | 1.00 | 441.17 | 379.41 | 113.94 | 16 | 17.9 | 7976 |
佐家 | 361 | 1.50 | 512.87 | 430.81 | 119.34 | 12 | 24.2 | 8354 |
筱家 | 387 | 2.00 | 607.96 | 504.61 | 130.39 | 7 | 29.4 | 9127 |
王家 | 238 | 0.80 | 317.72 | 276.42 | 116.14 | 13 | 20.0 | 8130 |
张桥 | 259 | 1.20 | 361.16 | 314.21 | 121.32 | 10 | 27.9 | 8492 |
北干 | 1835 | 9.20 | 2767.41 | 2186.25 | 119.14 | (三) | 27.4 | 8340 |
鱼市王 | 446 | 1.50 | 638.95 | 613.39 | 137.53 | 5 | 22.4 | 9627 |
胡家 | 510 | 1.00 | 829.81 | 730.23 | 143.18 | 4 | 11.9 | 10023 |
任家 | 428 | 1.00 | 698.30 | 579.59 | 135.42 | 6 | 13.3 | 9479 |
蒲阳 | 288 | 1.50 | 319.95 | 268.76 | 93.32 | 19 | 30.0 | 6532 |
南王 | 123 | 0.50 | 152.48 | 141.81 | 115.29 | 14 | 26.3 | 8070 |
东干 | 1795 | 6.50 | 2989.65 | 2278.11 | 126.91 | (二) | 19.1 | 8884 |
合计 | 5250 | 30.80 | 8227.01 | 6549.57 | 124.75 | 30.8 | 8733 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 55.30 | 121.00 | 237.00 | 1.40 | 多云 | 1#2#3#4# | ||
5#6# | ||||||||
含沙 | 7#8#9#10# | |||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |