截止:2024年08月04日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 193 | 212.69 | 210.56 | 109.10 | 11 | 0.0 | 7637 | |
兴王 | 191 | 205.65 | 191.26 | 100.14 | 16 | 0.0 | 7010 | |
小寨 | 197 | 183.06 | 170.25 | 86.42 | 19 | 0.0 | 6049 | |
西干 | 581 | 620.88 | 563.64 | 97.01 | (四) | 0.0 | 6791 | |
官道 | 296 | 323.88 | 301.21 | 101.76 | 15 | 0.0 | 7123 | |
刁张 | 122 | 126.44 | 121.38 | 99.49 | 17 | 0.0 | 6964 | |
辛市 | 133 | 196.03 | 172.50 | 129.70 | 6 | 0.0 | 9079 | |
故市 | 357 | 523.02 | 502.09 | 140.64 | 2 | 0.0 | 9845 | |
曹家 | 131 | 273.10 | 243.05 | 185.53 | 1 | 0.0 | 12987 | |
南干 | 1039 | 1631.90 | 1334.54 | 128.44 | (一) | 0.0 | 8991 | |
北倪 | 257 | 354.37 | 304.75 | 118.58 | 7 | 0.0 | 8301 | |
官底 | 333 | 424.65 | 365.20 | 109.67 | 10 | 0.0 | 7677 | |
佐家 | 361 | 472.73 | 397.09 | 110.00 | 9 | 0.0 | 7700 | |
筱家 | 387 | 551.86 | 458.04 | 118.36 | 8 | 0.0 | 8285 | |
王家 | 238 | 289.73 | 252.06 | 105.91 | 14 | 0.0 | 7414 | |
张桥 | 259 | 319.18 | 277.69 | 107.22 | 13 | 0.0 | 7505 | |
北干 | 1835 | 2552.96 | 2016.84 | 109.91 | (三) | 0.0 | 7694 | |
鱼市王 | 446 | 627.32 | 602.23 | 135.03 | 4 | 0.0 | 9452 | |
胡家 | 510 | 812.90 | 715.35 | 140.26 | 3 | 0.0 | 9819 | |
任家 | 428 | 687.28 | 570.44 | 133.28 | 5 | 0.0 | 9330 | |
蒲阳 | 288 | 314.84 | 264.46 | 91.83 | 18 | 0.0 | 6428 | |
南王 | 123 | 141.98 | 132.04 | 107.35 | 12 | 0.0 | 7514 | |
东干 | 1795 | 2931.15 | 2233.54 | 124.43 | (二) | 0.0 | 8710 | |
合计 | 5250 | 0.00 | 7736.89 | 6148.56 | 117.12 | 0.0 | 8198 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 205.00 | 137.00 | 286.00 | 2.55 | 晴 | |||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |