截止:2024年06月07日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 193 | 0.10 | 0.00 | 3.6 | 0 | |||
兴王 | 191 | 0.30 | 0.00 | 10.0 | 0 | |||
小寨 | 197 | 0.95 | 2.97 | 2.76 | 1.40 | 14 | 30.6 | 98 |
西干 | 581 | 1.42 | 3.18 | 2.75 | 0.47 | (四) | 15.3 | 33 |
官道 | 296 | 0.20 | 2.30 | 2.14 | 0.72 | 16 | 4.3 | 51 |
刁张 | 122 | 0.20 | 0.71 | 0.68 | 0.56 | 17 | 11.1 | 39 |
辛市 | 133 | 0.60 | 1.36 | 1.19 | 0.89 | 15 | 27.3 | 63 |
故市 | 357 | 1.35 | 50.44 | 48.42 | 13.56 | 10 | 25.0 | 949 |
曹家 | 131 | 0.85 | 55.42 | 49.32 | 37.65 | 1 | 40.5 | 2635 |
南干 | 1039 | 3.70 | 132.08 | 104.66 | 10.07 | (三) | 20.4 | 705 |
北倪 | 257 | 2.00 | 78.00 | 67.08 | 26.10 | 2 | 46.5 | 1827 |
官底 | 333 | 2.20 | 93.75 | 80.63 | 24.21 | 3 | 39.3 | 1695 |
佐家 | 361 | 2.20 | 84.14 | 70.68 | 19.58 | 5 | 35.5 | 1371 |
筱家 | 387 | 2.40 | 76.44 | 63.44 | 16.39 | 8 | 35.3 | 1147 |
王家 | 238 | 1.25 | 38.04 | 33.09 | 13.90 | 9 | 31.3 | 973 |
张桥 | 259 | 1.70 | 62.80 | 54.64 | 21.10 | 4 | 39.5 | 1477 |
北干 | 1835 | 13.00 | 464.77 | 367.17 | 20.01 | (一) | 38.7 | 1401 |
鱼市王 | 446 | 1.50 | 28.62 | 27.47 | 6.16 | 13 | 22.4 | 431 |
胡家 | 510 | 2.50 | 99.69 | 87.72 | 17.20 | 6 | 29.8 | 1204 |
任家 | 428 | 3.50 | 85.75 | 71.17 | 16.63 | 7 | 46.7 | 1164 |
蒲阳 | 288 | 1.50 | 22.49 | 18.89 | 6.56 | 12 | 30.0 | 459 |
南王 | 123 | 0.60 | 17.47 | 16.25 | 13.21 | 11 | 31.6 | 925 |
东干 | 1795 | 11.00 | 316.62 | 241.26 | 13.44 | (二) | 32.4 | 941 |
合计 | 5250 | 30.65 | 916.65 | 715.84 | 13.64 | 30.7 | 954 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 3.74 | 74.70 | 97.80 | 1.10 | 多云 | 1#2#3#4# | ||
5#6# | ||||||||
含沙 | 8# | |||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |