截止:2024年06月04日24时 | ||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 193 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
兴王 | 191 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
小寨 | 197 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
西干 | 581 | 0.00 | (四) | 0.0 | 0 | |||
官道 | 296 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
刁张 | 122 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
辛市 | 133 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
故市 | 357 | 0.15 | 36.90 | 35.42 | 9.92 | 5 | 2.8 | 695 |
曹家 | 131 | 0.60 | 40.72 | 36.24 | 27.66 | 1 | 28.6 | 1936 |
南干 | 1039 | 0.90 | 92.77 | 73.29 | 7.05 | (二) | 5.0 | 494 |
北倪 | 257 | 1.20 | 36.43 | 31.33 | 12.19 | 3 | 27.9 | 853 |
官底 | 333 | 0.80 | 52.76 | 45.37 | 13.62 | 2 | 14.3 | 954 |
佐家 | 361 | 1.30 | 36.65 | 30.79 | 8.53 | 6 | 21.0 | 597 |
筱家 | 387 | 1.10 | 29.66 | 24.62 | 6.36 | 8 | 16.2 | 445 |
王家 | 238 | 1.00 | 7.54 | 6.56 | 2.76 | 12 | 25.0 | 193 |
张桥 | 259 | 1.50 | 19.60 | 17.05 | 6.58 | 7 | 34.9 | 461 |
北干 | 1835 | 7.50 | 197.03 | 155.65 | 8.48 | (一) | 22.3 | 594 |
鱼市王 | 446 | 12.42 | 11.93 | 2.67 | 13 | 0.0 | 187 | |
胡家 | 510 | 0.50 | 66.65 | 58.65 | 11.50 | 4 | 6.0 | 805 |
任家 | 428 | 0.80 | 26.51 | 22.00 | 5.14 | 9 | 10.7 | 360 |
蒲阳 | 288 | 11.15 | 9.36 | 3.25 | 11 | 0.0 | 228 | |
南王 | 123 | 0.20 | 6.73 | 6.26 | 5.09 | 10 | 10.5 | 356 |
东干 | 1795 | 1.80 | 163.26 | 124.40 | 6.93 | (三) | 5.3 | 485 |
合计 | 5250 | 10.74 | 453.06 | 353.34 | 6.73 | 10.7 | 471 | |
当日水报 | ||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | |
流量(m3/S) | 3.26 | 74.70 | 134.00 | 1.80 | 晴 | 5# | ||
4# 8# | ||||||||
含沙 | ||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | ||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |