截止:2023年03月22日24时 | |||||||||
干/站 | 斗口任务(万m3) | 引用流量(m3/S) | 配给累计(万m3) | 斗口累计(万m3) | 生态供水(万m3) | 比例(%) | 名次 | 流量台阶(m3/s) | 水量台阶(万m3) |
余家 | 166 | 176.29 | 174.53 | 105.14 | 15 | 0.0 | 6308 | ||
兴王 | 164 | 187.07 | 173.97 | 106.08 | 14 | 0.0 | 6365 | ||
小寨 | 169 | 171.88 | 159.85 | 94.59 | 18 | 0.0 | 5675 | ||
西干 | 499 | 556.29 | 503.23 | 100.85 | (四) | 0.0 | 6051 | ||
官道 | 277 | 329.18 | 306.14 | 110.52 | 12 | 0.0 | 6631 | ||
刁张 | 118 | 95.29 | 91.47 | 77.52 | 19 | 0.0 | 4651 | ||
辛市 | 112 | 138.62 | 121.98 | 108.91 | 13 | 0.0 | 6535 | ||
故市 | 305 | 318.23 | 305.50 | 100.16 | 16 | 0.0 | 6010 | ||
曹家 | 111 | 124.78 | 111.05 | 100.05 | 17 | 0.0 | 6003 | ||
南干 | 923 | 1124.85 | 934.72 | 101.27 | (三) | 0.0 | 6076 | ||
北倪 | 220 | 289.43 | 248.91 | 113.14 | 10 | 0.0 | 6788 | ||
官底 | 285 | 395.25 | 339.92 | 119.27 | 9 | 0.0 | 7156 | ||
佐家 | 310 | 413.57 | 347.40 | 112.06 | 11 | 0.0 | 6724 | ||
筱家 | 331 | 509.06 | 422.52 | 127.65 | 6 | 0.0 | 7659 | ||
王家 | 204 | 301.57 | 262.37 | 128.61 | 5 | 0.0 | 7717 | ||
张桥 | 213 | 312.28 | 271.68 | 127.55 | 7 | 0.0 | 7653 | ||
北干 | 1563 | 2405.34 | 1900.22 | 121.58 | (二) | 0.0 | 7295 | ||
鱼市王 | 382 | 486.81 | 467.34 | 122.34 | 8 | 0.0 | 7340 | ||
胡家 | 438 | 0.60 | 681.84 | 600.02 | 136.99 | 3 | 7.1 | 8219 | |
任家 | 364 | 0.20 | 598.98 | 497.15 | 136.58 | 4 | 2.7 | 8195 | |
蒲阳 | 233 | 396.18 | 332.79 | 142.83 | 2 | 0.0 | 8570 | ||
南王 | 98 | 0.90 | 152.56 | 141.88 | 144.78 | 1 | 50.0 | 8687 | |
东干 | 1515 | 2.00 | 2783.59 | 2121.10 | 140.01 | (一) | 6.0 | 8400 | |
合计 | 4500 | 2.11 | 6870.07 | 5459.27 | 0.00 | 121.32 | 2.1 | 7279 | |
当日水报 | |||||||||
站点 | 张家山 | 咸阳 | 临潼 | 渠首水位(m) | 降水(mm) | 天气情况 | 渠首机组 | ||
流量(m3/S) | 1.80 | 雨 | 10# | ||||||
含沙 | |||||||||
站长:尚 杰 制表:罗 敏 | |||||||||
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。 |