设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二三年春灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2023-03-21      浏览量: 1104
截止:2023年03月20日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 166 0.05 175.57 173.81   104.70 15 1.8 6282
兴王 164   187.07 173.97   106.08 14 0.0 6365
小寨 169   171.88 159.85   94.59 18 0.0 5675
西干 499 0.05 555.57 502.51   100.70 (四) 0.5 6042
官道 277 0.10 328.03 305.07   110.13 12 2.0 6608
刁张 118   95.29 91.47   77.52 19 0.0 4651
辛市 112   138.62 121.98   108.91 13 0.0 6535
故市 305   318.23 305.50   100.16 16 0.0 6010
曹家 111   124.78 111.05   100.05 17 0.0 6003
南干 923 0.10 1123.70 933.64   101.15 (三) 0.5 6069
北倪 220   286.60 246.48   112.04 10 0.0 6722
官底 285   390.95 336.22   117.97 9 0.0 7078
佐家 310   408.89 343.47   110.80 11 0.0 6648
筱家 331   509.06 422.52   127.65 6 0.0 7659
王家 204   301.57 262.37   128.61 5 0.0 7717
张桥 213   312.28 271.68   127.55 7 0.0 7653
北干 1563   2392.38 1889.98   120.92 (二) 0.0 7255
鱼市王 382 0.70 479.03 459.86   120.38 8 10.4 7223
胡家 438 2.00 647.28 569.60   130.05 3 23.8 7803
任家 364 0.20 593.79 492.84   135.40 2 2.7 8124
蒲阳 233 0.20 392.72 329.88   141.58 1 4.3 8495
南王 98 0.90 137.00 127.41   130.01 4 50.0 7801
东干 1515 4.50 2705.83 2061.84   136.10 (一) 13.4 8166
合计 4500 4.89 6777.48 5387.97 0.00 119.73   4.9 7184
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S)       1.70   多云  4#  10#
 
含沙        
   站长:尚  杰                    制表:罗  敏
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司