设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-08-24      浏览量: 1321
截止:2022年08月23日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235 0.30 359.60 356.00   151.49 5 10.7 12877
兴王 235 0.30 319.54 297.18   126.46 9 10.0 10749
小寨 240 0.10 271.24 252.26   105.11 15 3.2 8934
西干 710 0.73 979.97 892.61   125.72 (三) 7.8 10686
官道 405 0.52 484.65 450.72   111.29 13 10.0 9460
刁张 176 0.30 241.56 231.89   131.76 7 13.6 11199
辛市 152 0.40 318.95 280.67   184.65 1 19.0 15695
故市 433 0.75 724.24 695.27   160.57 4 13.9 13648
曹家 150 0.30 295.43 262.93   175.29 2 15.0 14899
南干 1316 2.62 2354.32 1927.75   146.49 (一) 13.9 12451
北倪 312 0.70 477.30 410.49   131.57 8 16.3 11183
官底 405 0.70 547.04 470.45   116.16 11 12.5 9874
佐家 438 1.30 586.37 492.55   112.45 12 20.6 9559
筱家 469 2.20 594.14 493.14   105.15 14 32.4 8938
王家 289 0.70 335.99 292.31   101.15 17 17.5 8597
张桥 301 1.40 361.04 314.10   104.35 16 34.1 8870
北干 2214 8.00 3152.91 2490.80   112.50 (四) 23.9 9563
鱼市王 541 2.00 932.77 895.46   165.52 3 29.4 14069
胡家 619 2.00 1027.17 903.91   146.03 6 23.5 12412
任家 515 2.00 770.09 639.17   124.11 10 27.0 10549
蒲阳 321 2.00 306.35 257.33   80.17 19 43.5 6814
南王 139 1.00 144.30 134.20   96.55 18 55.6 8206
东干 2135 11.00 3662.58 2790.89   130.72 (二) 32.9 11111
合计 6375 23.53 10149.78 8102.05 0.00 127.09   23.5 10803
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 1.50 45.00 72.00 1.60   多云  2# 3#
4# 5# 6# 7#
含沙        
    站长:尚  杰                   制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司