设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-07-14      浏览量: 2318
截止:2022年07月13日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235   238.75 236.36   100.58 6 0.0 8549
兴王 235   210.72 195.97   83.39 12 0.0 7088
小寨 240   173.56 161.41   67.25 18 0.0 5717
西干 710   642.30 585.43   82.45 (四) 0.0 7009
官道 405   323.06 300.45   74.19 17 0.0 6306
刁张 176   152.96 146.84   83.43 11 0.0 7092
辛市 152   232.75 204.82   134.75 2 0.0 11454
故市 433   577.98 554.86   128.14 4 0.0 10892
曹家 150   237.28 211.17   140.78 1 0.0 11966
南干 1316   1730.70 1412.47   107.33 (一) 0.0 9123
北倪 312   337.07 289.88   92.91 8 0.0 7897
官底 405   434.65 373.80   92.30 9 0.0 7845
佐家 438   475.53 399.45   91.20 10 0.0 7752
筱家 469   454.72 377.42   80.47 15 0.0 6840
王家 289   269.88 234.80   81.25 14 0.0 6906
张桥 301   283.26 246.44   81.87 13 0.0 6959
北干 2214   2430.97 1920.47   86.74 (三) 0.0 7373
鱼市王 541   743.23 713.50   131.89 3 0.0 11210
胡家 619   863.43 759.82   122.75 5 0.0 10434
任家 515   621.45 515.80   100.16 7 0.0 8513
蒲阳 321   245.35 206.09   64.20 19 0.0 5457
南王 139   119.83 111.44   80.17 16 0.0 6815
东干 2135   2970.21 2263.30   106.01 (二) 0.0 9011
合计 6375 0.00 7774.18 6181.67 0.00 96.97   0.0 8242
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 206.00 255.00 429.00 3.00   多云  
 
含沙     35%  
站长:尚  杰                制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司