设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-07-11      浏览量: 1021
截止:2022年07月10日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235 0.45 233.01 230.68   98.16 6 16.1 8344
兴王 235 0.45 204.89 190.55   81.09 11 15.0 6892
小寨 240 0.55 164.44 152.93   63.72 18 17.7 5416
西干 710 1.50 621.56 566.77   79.83 (四) 16.1 6785
官道 405 2.00 292.62 272.14   67.20 17 38.5 5712
刁张 176 0.70 140.16 134.55   76.45 15 31.8 6498
辛市 152 0.70 222.40 195.71   128.76 2 33.3 10944
故市 433 2.35 539.42 517.84   119.59 4 43.5 10165
曹家 150 1.30 221.61 197.23   131.49 1 65.0 11176
南干 1316 7.80 1596.01 1301.81   98.92 (一) 41.5 8408
北倪 312 1.00 326.43 280.73   89.98 9 23.3 7648
官底 405 0.90 424.87 365.39   90.22 8 16.1 7669
佐家 438 0.60 471.53 396.09   90.43 7 9.5 7687
筱家 469 0.60 446.08 370.24   78.94 13 8.8 6710
王家 289 0.80 260.97 227.04   78.56 14 20.0 6678
张桥 301 0.40 277.81 241.69   80.30 12 9.8 6825
北干 2214 5.00 2386.76 1885.54   85.16 (三) 14.9 7239
鱼市王 541 2.20 698.77 670.82   124.00 3 32.4 10540
胡家 619 3.50 783.51 689.49   111.39 5 41.2 9468
任家 515 3.00 525.78 436.40   84.74 10 40.5 7203
蒲阳 321 2.00 196.10 164.73   51.32 19 43.5 4362
南王 139 0.20 113.01 105.10   75.61 16 11.1 6427
东干 2135 12.50 2690.49 2031.32   95.14 (二) 37.4 8087
合计 6375 28.21 7294.82 5785.44 0.00 90.75   28.2 7714
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 4.80 24.20 78.90 1.60   1# 2# 3#
4# 5# 9#
含沙        
 站长:尚  杰                     制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000      邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司