设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-07-09      浏览量: 1143
截止:2022年07月08日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235 0.45 225.23 222.98   94.89 6 16.1 8065
兴王 235 0.65 193.11 179.59   76.42 11 21.7 6496
小寨 240 0.55 154.28 143.48   59.78 17 17.7 5082
西干 710 1.73 593.07 541.16   76.22 (四) 18.6 6479
官道 405 2.00 258.07 240.01   59.26 18 38.5 5037
刁张 176 0.70 128.08 122.95   69.86 16 31.8 5938
辛市 152 0.70 210.32 185.08   121.76 1 33.3 10350
故市 433 2.35 498.82 478.86   110.59 4 43.5 9400
曹家 150 1.30 200.02 178.01   118.67 2 65.0 10087
南干 1316 7.80 1461.24 1190.51   90.46 (一) 41.5 7689
北倪 312 1.00 309.80 266.42   85.39 9 23.3 7258
官底 405 0.80 409.72 352.36   87.00 8 14.3 7395
佐家 438 0.60 457.71 384.48   87.78 7 9.5 7461
筱家 469 1.00 429.30 356.32   75.97 13 14.7 6458
王家 289 0.80 245.15 213.28   73.80 14 20.0 6273
张桥 301 0.40 270.90 235.68   78.30 10 9.8 6655
北干 2214 5.40 2294.75 1812.85   81.88 (三) 16.1 6960
鱼市王 541 2.20 655.76 629.53   116.36 3 32.4 9891
胡家 619 3.50 711.67 626.27   101.17 5 41.2 8600
任家 515 3.00 473.94 393.37   76.38 12 40.5 6493
蒲阳 321 2.00 185.33 155.68   48.50 19 43.5 4122
南王 139 0.90 108.69 101.08   72.72 15 50.0 6181
东干 2135 13.50 2457.22 1855.20   86.89 (二) 40.4 7386
合计 6375 29.93 6806.28 5399.72 0.00 84.70   29.9 7200
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 17.20 23.80 92.00 1.60   1# 2# 3#
4# 5# 9#
含沙        
  站长:尚  杰                       制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司