设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-07-08      浏览量: 1293
截止:2022年07月07日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235 0.45 221.99 219.77   93.52 6 16.1 7949
兴王 235 0.65 187.05 173.95   74.02 12 21.7 6292
小寨 240 0.55 148.83 138.41   57.67 17 17.7 4902
西干 710 1.73 579.05 528.62   74.45 (四) 18.6 6329
官道 405 2.00 241.50 224.60   55.46 18 38.5 4714
刁张 176 0.70 122.04 117.15   66.56 16 31.8 5658
辛市 152 0.70 204.28 179.76   118.26 1 33.3 10052
故市 433 2.35 478.52 459.37   106.09 4 43.5 9018
曹家 150 1.30 188.79 168.02   112.01 3 65.0 9521
南干 1316 7.80 1394.56 1135.51   86.28 (一) 41.5 7334
北倪 312 0.80 302.88 260.48   83.49 9 18.6 7096
官底 405 0.80 402.81 346.41   85.53 8 14.3 7270
佐家 438 0.60 452.53 380.12   86.79 7 9.5 7377
筱家 469 1.00 420.96 349.39   74.50 11 14.7 6332
王家 289 0.80 237.23 206.39   71.42 14 20.0 6070
张桥 301 0.40 267.44 232.67   77.30 10 9.8 6570
北干 2214 5.00 2243.44 1772.32   80.05 (三) 14.9 6804
鱼市王 541 2.20 636.75 611.28   112.99 2 32.4 9604
胡家 619 3.50 670.07 589.66   95.26 5 41.2 8097
任家 515 3.00 448.02 371.86   72.21 13 40.5 6137
蒲阳 321 2.00 181.01 152.05   47.37 19 43.5 4026
南王 139 0.90 106.10 98.68   70.99 15 50.0 6034
东干 2135 13.50 2340.57 1767.13   82.77 (二) 40.4 7035
合计 6375 29.51 6557.62 5203.58 0.00 81.62   29.5 6938
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 40.80  49.5 81.90 1.60   1# 2# 3#
4# 5# 9#
含沙        
 站长:尚  杰                     制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司