设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-06-28      浏览量: 1074
截止:2022年06月27日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235 1.00 176.13 174.37   74.20 7 35.7 6307
兴王 235 0.60 138.50 128.80   54.81 13 20.0 4659
小寨 240 0.20 130.70 121.50   50.63 15 6.5 4303
西干 710 1.85 460.63 420.46   59.22 (二) 19.9 5034
官道 405 1.00 140.54 130.70   32.27 18 19.2 2743
刁张 176 0.30 80.96 77.72   44.16 17 13.6 3754
辛市 152 0.60 150.88 132.77   87.35 1 28.6 7425
故市 433 1.50 310.37 297.95   68.81 8 27.8 5849
曹家 150 0.00 136.25 121.26   80.84 2 0.0 6871
南干 1316 3.80 941.09 763.13   57.99 (三) 20.2 4929
北倪 312 0.30 280.08 240.87   77.20 4 7.0 6562
官底 405 0.60 369.62 317.87   78.49 3 10.7 6671
佐家 438 0.90 398.11 334.41   76.35 5 14.3 6490
筱家 469 1.20 347.75 288.64   61.54 10 17.6 5231
王家 289 0.50 203.56 177.10   61.28 11 12.5 5209
张桥 301 0.60 230.89 200.88   66.74 9 14.6 5673
北干 2214 4.50 1975.64 1560.76   70.50 (一) 13.4 5992
鱼市王 541 2.70 425.43 408.70   75.55 6 39.7 6421
胡家 619 1.50 423.11 372.33   60.15 12 17.6 5113
任家 515 0.80 312.32 259.22   50.33 16 10.8 4278
蒲阳 321 0.20 87.18 73.23   22.81 19 4.3 1939
南王 139 0.50 76.50 71.15   51.19 14 27.8 4351
东干 2135 6.50 1603.89 1210.94   56.72 (四) 19.5 4821
合计 6375 17.53 4981.25 3955.29 0.00 62.04   17.5 5274
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 1.90 82.00 106.00 1.80   1#  3#
4#  7#
含沙        
 站长:尚  杰                   制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司