设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二三年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2023-07-27      浏览量: 2550
截止:2023年07月26日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 193   109.44 108.35   56.14 18 0.0 3930
兴王 191   173.27 161.14   84.37 13 0.0 5906
小寨 197   168.51 156.71   79.55 14 0.0 5568
西干 581   472.59 422.47   72.71 (四) 0.0 5090
官道 323   148.42 138.03   42.73 19 0.0 2991
刁张 137   81.27 78.01   56.94 17 0.0 3986
辛市 131   149.42 131.48   100.37 7 0.0 7026
故市 356   331.06 317.81   89.27 10 0.0 6249
曹家 129   153.00 136.17   105.56 6 0.0 7389
南干 1076   984.86 798.81   74.24 (三) 0.0 5197
北倪 257   326.61 280.88   109.29 2 0.0 7650
官底 333   418.34 359.77   108.04 4 0.0 7563
佐家 361   406.26 341.25   94.53 8 0.0 6617
筱家 387   505.52 419.58   108.42 3 0.0 7589
王家 238   290.46 252.70   106.18 5 0.0 7432
张桥 248   389.26 338.66   136.56 1 0.0 9559
北干 1824   2537.98 2005.00   109.92 (一) 0.0 7695
鱼市王 446   392.41 376.71   84.46 12 0.0 5912
胡家 510   439.76 386.99   75.88 16 0.0 5312
任家 424   432.54 359.01   84.67 11 0.0 5927
蒲阳 273   249.51 209.59   76.77 15 0.0 5374
南王 116   111.57 103.76   89.45 9 0.0 6261
东干 1769   1909.60 1455.12   82.26 (二) 0.0 5758
合计 5250 0.00 5905.03 4681.40 0.00 89.17   0.0 6242
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 2.05 68.80 169.00 1.80   多云  
 
含沙        
      站长:尚  杰                制表:罗  敏
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备15013845号-1  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000   电话:0913-8160158   邮箱:jkcwbgs@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司