设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-08-25      浏览量: 1654
截止:2022年08月24日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235   362.19 358.57   152.58 5 0.0 12970
兴王 235   320.20 297.78   126.71 10 0.0 10771
小寨 240   271.50 252.49   105.20 16 0.0 8942
西干 710   986.70 898.77   126.59 (三) 0.0 10760
官道 405   488.10 453.93   112.08 13 0.0 9527
刁张 176   247.39 237.49   134.94 7 0.0 11470
辛市 152   325.43 286.37   188.40 1 0.0 16014
故市 433   738.02 708.49   163.62 4 0.0 13908
曹家 150   300.90 267.80   178.53 2 0.0 15175
南干 1316   2386.07 1953.32   148.43 (一) 0.0 12616
北倪 312   481.63 414.21   132.76 8 0.0 11285
官底 405   554.04 476.47   117.65 11 0.0 10000
佐家 438   594.92 499.74   114.10 12 0.0 9698
筱家 469   606.70 503.56   107.37 15 0.0 9126
王家 289   343.27 298.64   103.34 17 0.0 8784
张桥 301   372.45 324.03   107.65 14 0.0 9150
北干 2214   3204.47 2531.53   114.34 (四) 0.0 9719
鱼市王 541   946.81 908.94   168.01 3 0.0 14281
胡家 619   1041.57 916.58   148.07 6 0.0 12586
任家 515   799.42 663.52   128.84 9 0.0 10951
蒲阳 321   323.63 271.85   84.69 19 0.0 7199
南王 139   146.89 136.61   98.28 18 0.0 8354
东干 2135   3738.90 2849.04   133.44 (二) 0.0 11343
合计 6375 0.00 10316.14 8232.66 0.00 129.14   0.0 10977
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 1.50 54.90 110.00     多云  
 
含沙        
    站长:尚  杰                     制表:邢朝晖

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司