设为首页     |    加入收藏   |    联系方式
 您的当前位置:首页  >> 灌溉信息 >> 灌溉进度
二0二二年夏灌各干、站水量引用情况公布表
来源: 配水站      发布时间: 2022-07-01      浏览量: 1146
截止:2022年06月30日24时
干/站 斗口任务(万m3 引用流量(m3/S) 配给累计(万m3 斗口累计(万m3 生态供水(万m3 比例(%) 名次 流量台阶(m3/s) 水量台阶(万m3
余家 235 0.30 196.29 194.33   82.69 3 10.7 7029
兴王 235 0.60 153.86 143.09   60.89 13 20.0 5176
小寨 240 0.20 135.85 126.34   52.64 16 6.5 4475
西干 710 1.15 502.83 459.49   64.72 (二) 12.4 5501
官道 405 1.20 167.44 155.72   38.45 18 23.1 3268
刁张 176 0.33 89.25 85.68   48.68 17 15.0 4138
辛市 152 0.60 166.42 146.44   96.34 1 28.6 8189
故市 433 1.90 353.74 339.95   78.51 8 35.2 6673
曹家 150 0.20 137.43 122.31   81.54 5 10.0 6931
南干 1316 4.70 1046.11 849.87   64.58 (三) 25.0 5489
北倪 312 0.30 288.92 248.47   79.64 7 7.0 6769
官底 405 0.60 386.11 332.05   81.99 4 10.7 6969
佐家 438 0.90 423.38 355.63   81.19 6 14.3 6901
筱家 469 1.20 379.00 314.57   67.07 10 17.6 5701
王家 289 0.50 216.00 187.92   65.02 12 12.5 5527
张桥 301 0.60 247.85 215.63   71.64 9 14.6 6089
北干 2214 4.50 2097.14 1656.74   74.83 (一) 13.4 6361
鱼市王 541 2.20 486.75 467.28   86.37 2 32.4 7342
胡家 619 2.00 461.63 406.34   65.64 11 23.5 5580
任家 515 1.50 333.05 276.43   53.68 15 20.3 4562
蒲阳 321 0.60 92.92 78.05   24.31 19 13.0 2067
南王 139 0.50 84.28 78.38   56.39 14 27.8 4793
东干 2135 8.00 1772.15 1337.97   62.67 (四) 24.0 5327
合计 6375 19.32 5418.23 4304.07 0.00 67.51   19.3 5739
当日水报
站点 张家山 咸阳 临潼 渠首水位(m) 降水(mm) 天气情况 渠首机组
流量(m3/S) 2.70 55.50 85.30 1.80   1#  3#
4#   6#
含沙        
 站长:尚  杰                    制表:邢朝晖
备注:余家、官道及各总站水量为配水站数字,其余各站水量为各干实报数字。

编辑:     责任编辑:     审核:
0
打 印 ]    [ 关闭 ]
如果您在本页面发现错误,请用鼠标选择出错的内容片断 ,然后同时按下“Ctrl ”与“Enter ”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对本网站的大力支持。
  版权所有:陕西省交口抽渭灌溉中心  访客统计:
  陕ICP备:15013845号  公安机关备案号:61050202000418
  邮编:714000       邮箱:zzc2188614@163.com  
  技术支持: 西安迪飞科技有限责任公司